Mehr Info
Lieferung und Rücksendung
cod. FOW981A2YGF1CZX
Uhr „Fendigraphy“ mit Edelstahlgehäuse in Form eines Buchstabens D mit polierter Gold-PVD-Beschichtung. Krone mit eingraviertem FF-Logo. Glänzendes Zifferblatt, Indexe und Zeiger mit Radiusschliff mit goldener PVD-Beschichtung. 16 mm Lederarmband mit Fendi-Buchstaben und Dornschließe mit goldener PVD-Beschichtung.
Farbe: Braun
Composizione: 100 % Stahl
Size&Fit: 17.80 x 19.80 Millimeter
Uhr „Fendigraphy“ mit Edelstahlgehäuse in Form eines Buchstabens D mit polierter Gold-PVD-Beschichtung. Krone mit eingraviertem FF-Logo. Glänzendes Zifferblatt, Indexe und Zeiger mit Radiusschliff mit goldener PVD-Beschichtung. 16 mm Lederarmband mit Fendi-Buchstaben und Dornschließe mit goldener PVD-Beschichtung.
Farbe: Braun
Composizione: 100 % Stahl
Size&Fit: 17.80 x 19.80 Millimeter
Express Versand.
Zollgebühren nicht inbegriffen
14 Tagen Rückgaberecht
Zollgebühren nicht inbegriffen
14 Tagen Rückgaberecht
vielleicht interessiert Sie auch
kürzlich angesehen
SIZE GUIDE
Bitte beachten Sie, dass die in der Größentabelle gezeigten Größen generisch sind, da die Größen von Marke zu Marke variieren können. Für genauere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.
Clothing
IT | FR | DE | UK | US | JP | ESP | CN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 30 | 24 | 2 | 00 | 3 | 30 | 160/78A |
XXS | 36 | 32 | 30 | 4 | 0 | 5 | 32 | 155/80A |
XS | 38 | 34 | 32 | 6 | 2 | 7 | 34 | 160/84A |
S | 40 | 36 | 34 | 8 | 4 | 9 | 36 | 165/88A |
M | 42 | 38 | 36 | 10 | 6 | 11 | 38 | 170/92A |
L | 44 | 40 | 38 | 12 | 8 | 13 | 40 | 175/96A |
XL | 46 | 42 | 40 | 14 | 10 | 15 | 42 | 170/98A |
XXL | 48 | 44 | 42 | 16 | 12 | 17 | 44 | 170/100B |
XXXL | 50 | 46 | 44 | 18 | 14 | 19 | 46 | 175/100B |
Jeanswear
IT | FR | DE | UK | US | ESP | CN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 38 | 34 | 32 | 6 | 2 | 34 | 150/62A |
25 | 39 | 34 | 32 | 6 | 2 | 34 | 155/66A |
26 | 40 | 36 | 34 | 8 | 4 | 36 | 160/70A |
27 | 41 | 36 | 34 | 8 | 4 | 36 | 165/74A |
28 | 42 | 38 | 36 | 10 | 6 | 38 | 170/78A |
29 | 43 | 38 | 36 | 10 | 6 | 38 | 170/82A |
30 | 44 | 40 | 38 | 12 | 8 | 40 | 175/80A |
31 | 45 | 40 | 38 | 12 | 8 | 40 | 175/84A |
32 | 46 | 42 | 40 | 14 | 10 | 42 | 175/88A |
33 | 47 | 42 | 40 | 14 | 10 | 42 | 180/88A |
34 | 48 | 44 | 42 | 16 | 12 | 44 | 180/92B |
35 | 49 | 44 | 42 | 16 | 12 | 44 | 185/96B |
36 | 50 | 46 | 44 | 18 | 14 | 46 | 190/100B |
Shoes
IT | US | UK | JP | CN |
---|---|---|---|---|
35 | 5 | 2 | 22 | 22 |
35,5 | 5,5 | 2,5 | 22,5 | 22,5 |
36 | 6 | 3 | 23 | 23 |
36,5 | 6,5 | 3,5 | 23 | 23 |
37 | 7 | 4 | 23,5 | 23,5 |
37,5 | 7,5 | 4,5 | 24 | 24 |
38 | 8 | 5 | 24,5 | 24,5 |
38,5 | 8,5 | 5,5 | 24,5 | 24,5 |
39 | 9 | 6 | 25 | 25 |
39,5 | 9,5 | 6,5 | 25,5 | 25,5 |
40 | 10 | 7 | 26 | 26 |
40,5 | 10,5 | 7,5 | 26,5 | 26,5 |
41 | 11 | 8 | 27 | 27 |
41,5 | 11,5 | 8,5 | 27,5 | 27,5 |
42 | 12 | 9 | 28 | 28 |
42,5 | 12,5 | 9,5 | 28,5 | 28,5 |
Gloves
cm | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25 | 27 |
inch | 6 | 6M | 7 | 7M | 8 | 8M | 9 | 9M | 10 | 10M |
Belts
cm | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
inch | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38,5 | 42 | 43 | 43,5 |
Rings
IT | UK | US | FR | DE |
---|---|---|---|---|
10 | K | 5 | 50 | 15,5 |
10/11 | L | 5,5 | 50 | 15,5 |
11 | L1/2 | 5,5 | 51 | 16 |
12 | M | 6 | 52 | 16,5 |
12/13 | M | 6 | 52 | 16,5 |
13 | N | 6,5 | 53 | 17 |
14 | N1/2 | 6,5 | 54 | 17 |
14/15 | O | 7 | 54 | 17 |
15 | O | 7 | 55 | 17 |
15/16 | O | 7 | 55 | 17 |
16 | P | 7,5 | 56 | 18 |
17 | Q | 8 | 57 | 18 |
17/18 | Q | 8 | 57 | 18 |
18 | Q | 8,5 | 58 | 18 |
19 | R | 8,5 | 59 | 19 |
20 | S | 9 | 60 | 19 |
21 | S | 9,5 | 61 | 19 |
22 | T1/2 | 10 | 62 | 20 |
23 | U | 10,5 | 63 | 20 |
24 | V | 11 | 64 | 20 |